안녕 ¡Hola! En este artículo te mostramos los Números en Coreano. En el idioma Coreano existen dos sistemas numéricos. Los Números Sino-Coreanos, los cuales son de origen chino. Y los Números Coreanos Puros o Nativos. En la publicación de hoy te presentaremos los Sino-Coreanos.

¿Para qué me sirven los Números Sino-Coreanos?
Los Números Sino-Coreanos se usan para contar dinero, hablar de medidas, para los números de teléfono, en las matemáticas. etcétera.
A continuación te dejamos una tabla con los Números. Recuerda que es importante que practiques tantas veces como sea necesario. Si te sirve escribir el vocabulario te recomendamos que lo hagas.
| Número | Número Sino-Coreano | Pronunciación |
| 1 | 일 | il |
| 2 | 이 | yi |
| 3 | 삼 | sam |
| 4 | 사 | sa |
| 5 | 오 | o |
| 6 | 육 | yuk |
| 7 | 칠 | chil |
| 8 | 팔 | phal |
| 9 | 구 | gu |
| 10 | 십 | ship |
| 11 | 십일 | ship-il |
| 12 | 십이 | ship-i |
| 13 | 십삼 | ship-sam |
| 14 | 십사 | ship-sa |
| 15 | 십오 | ship-o |
| 16 | 십육 | ship-yuk |
| 17 | 십칠 | ship-chil |
| 18 | 십팔 | ship-phal |
| 19 | 십구 | ship-gu |
| 20 | 이십 | yi-ship |
| 21 | 이십일 | iship-il |
| 22 | 이십이 | iship-i |
| 23 | 이십삼 | iship-sam |
| 24 | 이십사 | iship-sa |
| 25 | 이십오 | iship-o |
| 26 | 이십육 | iship-yuk |
| 27 | 이십칠 | iship-chil |
| 28 | 이십팔 | iship-pal |
| 29 | 이십구 | iship-gu |
| 30 | 삼십 | sam-ship |
| 31 | 삼십 일 | sam-sip-il |
| 32 | 삼십 이 | sam-sip-i |
| 33 | 삼십 삼 | sam-sip-sam |
| 34 | 삼십 사 | sam-sip-sa |
| 35 | 삼십 오 | sam-sip-o |
| 36 | 삼십 육 | sam-sip-yuk |
| 37 | 삼십 칠 | sam-sip-chil |
| 38 | 삼십 팔 | sam-sip-pal |
| 39 | 삼십 구 | sam-sip-gu |
| 40 | 사십 | sa-sip |
| 41 | 사십일 | saship-il |
| 42 | 사십이 | saship-i |
| 43 | 사십삼 | saship-sam |
| 44 | 사십사 | saship-sa |
| 45 | 사십오 | saship-o |
| 46 | 사십육 | saship-yuk |
| 47 | 사십칠 | saship-chil |
| 48 | 사십팔 | saship-pal |
| 49 | 사십구 | saship-gu |
| 50 | 오십 | oship |
Video Números en Coreano
Te dejamos estos videos para que escuches cómo se pronuncian los números y lo repitas. Recuerda que es necesario escuchar y repetir las palabras en voz alta para mejorar tu pronunciación.
Al compartir este material nos ayudas a que nuestra comunidad siga creciendo y a seguirte brindando material de calidad y gratuito.
Si te gustó este artículo te recomendamos leer los siguientes:

