En el artículo de hoy te mostraremos qué son los Contadores en Japonés. Además te dejaremos algunos videos para que puedas practicar la pronunciación además de imágenes que te ayudarán a recordar más fácilmente.
¿Qué son los Contadores en Japonés?
Se trata de palabras especiales o sufijos que nos sirven para poder contar distintos objetos, personas, animales, etc. Esto quiere decir que no podemos simplemente saber los números en Japonés y con esto contar cualquier objeto, sino que debemos saber a qué categoría pertenece cada objeto para poder seleccionar el contador correspondiente.

Contador Ko 個
Este contador es un sufijo que se agrega al número y se utiliza para cosas pequeñas y o redondas como son: dulces, huevos, cajas, palomitas de máiz, etc.
Kanji | Hiragana | Romaji | Español |
一個 | いっこ | ikko | uno |
二個 | にこ | niko | dos |
三個 | さんこ | sanko | tres |
四個 | よんこ | yonko | cuatro |
五個 | ごこ | goko | cinco |
六個 | ろっこ | rokko | seis |
七個 | ななこ | nanako | siete |
八個 | はっこ | hakko | ocho |
九個 | きゅうこ | kyuuko | nueve |
十個 | じゅっこ | jyukko | diez |
Contador Hon 本
Este contador también es un sufijo que se agregará al número pero que a diferencia del anterior tendrá variaciones dependiendo el número que lo acompaña. Lo usamos para contar objetos que se consideren cilíndricos y largo. Para mencionar algunos ejemplos los objetos como paraguas, botellas y cables se contabilizan usando este sufijo.
Kanji | Hiragana | Romaji | Español |
一本 | いっぽん | ippon | uno |
二本 | にほん | nihon | dos |
三本 | さんぼん | sanbon | tres |
四本 | よんほん | yonhon | cuatro |
五本 | ごほん | gohon | cinco |
六本 | ろっぽん | roppon | seis |
七本 | ななほん | nanahon | siete |
八本 | はっぽん | happon | ocho |
九本 | きゅうほん | kyuuhon | nueve |
十本 | じゅっぽん | jyuppon | diez |
Contador Mai 枚
Este contador es bastante sencillo de utilizar puesto que representa sólo un sufjo que añadiremos seguido del número. Se utiliza para contar objetos planos, por ejemplo: papel, billetes, sellos, rebanadas, camisas, por mencionar algunos.
Kanji | Hiragana | Romaji | Español |
一枚 | いちまい | ichimai | uno |
二枚 | にまい | nimai | dos |
三枚 | さんまい | sanmai | tres |
四枚 | よんまい | yonmai | cuatro |
五枚 | ごまい | gomai | cinco |
六枚 | ろくまい | rokumai | seis |
七枚 | ななまい | nanamai | siete |
八枚 | はちまい | hachimai | ocho |
九枚 | きゅうまい | kyuumai | nueve |
十枚 | じゅうまい | jyuumai | diez |
Contador Satsu 冊
Se utiliza para poder contar objetos encuadernados como libros: historietas, revistas, etcétera. Al tratarse de un sufijo se agregará al final del número sin embargo cuenta con algunas alteraciones a las que hay que prestar atención.
Kanji | Hiragana | Romaji | Español |
一冊 | いっさつ | issatsu | uno |
二冊 | にさつ | nisatsu | dos |
三冊 | さんさつ | sansatsu | tres |
四冊 | よんさつ | yonsatsu | cuatro |
五冊 | ごさつ | gosatsu | cinco |
六冊 | ろくさつ | rokusatsu | seis |
七冊 | ななさつ | nanasatsu | siete |
八冊 | はっさつ | hassatsu | ocho |
九冊 | きゅうさつ | kyuusatsu | nueve |
十冊 | じゅっさつ | jyussatsu | diez |
Contador Tsu つ
Podríamos decir que este contador es de los más esenciales, puesto que nos va a ayudar a poder contar una gran variedad de objetos por ejemplo para aquellos que no tienen contador, o para los que son relativamente pequeños.
Cada número del uno al diez tendrá una palabra diferente que debemos memorizar y practicar para ganar confianza y poder utilizarlo correctamente.
Kanji | Hiragana | Romaji | Español |
一つ | ひとつ | hitotsu | uno |
二つ | ふたつ | futatsu | dos |
三つ | みっつ | mittsu | tres |
四つ | よっつ | yottsu | cuatro |
五つ | いつつ | itsutsu | cinco |
六つ | むっつ | muttsu | seis |
七つ | ななつ | nanatsu | siete |
八つ | やっつ | yattsu | ocho |
九つ | ここのつ | kokonotsu | nueve |
十 | とお | too | diez |
Video de los Contadores en Japonés: Ko 個, Hon 本, Mai 枚, Satsu 冊 y Tsu つ
Mira este video y escucha la pronunciación de estos contadores, además al mirar las imágenes te será más sencillo recordarlos. Recuerda repetir en voz alta el vocabulario para que te escuches y puedas corregir cualquier error.
Contador Hiki 匹
Este contador nos sirve para contar animales pequeños como: insectos, ranas, peces, gatos, perros entre otros. No podemos utilizarlo para aves ni para conejos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que tiene múltiples cambios dependiendo del número que se trate. Así que es importante prestarle atención a cada palabra.
Kanji | Hiragana | Romaji | Español |
一匹 | いっぴき | ippiki | uno |
二匹 | にひき | nihiki | dos |
三匹 | さんびき | sanbiki | tres |
四匹 | よんひき | yonhiki | cuatro |
五匹 | ごひき | gohiki | cinco |
六匹 | ろっぴき | roppiki | seis |
七匹 | ななひき | nanahiki | siete |
八匹 | はっぴき | happiki | ocho |
九匹 | きゅうひき | kyuuhiki | nueve |
十匹 | じゅっぴき | jyuppiki | diez |
Video Contador para Animales Pequeños
Mira este video y memoriza el contador que acabas de aprender. Repite en voz alta.
Contador Tou 頭
Usaremos este contador para animales grande, por ejemplo: elefantes, caballos, tigres, vacas y jirafas, entre otros.
Kanji | Hiragana | Romaji | Español |
一頭 | いっとう | ittou | uno |
二頭 | にとう | nitou | dos |
三頭 | さんとう | santou | tres |
四頭 | よんとう | yontou | cuatro |
五頭 | ごとう | gotou | cinco |
六頭 | ろくとう | rokutou | seis |
七頭 | ななとう | nanatou | siete |
八頭 | はっとう | hattou | ocho |
九頭 | きゅうとう | kyuutou | nueve |
十頭 | じゅっとう | jyuttou | diez |
Video Contador para Animales Grandes
Mira este video y practica el vocabulario que has aprendido. Repite cuantas veces sea necesario.
Contador Nin 人
Para poder contar personas utilizaremos el contador Nin 人. Presta atención a las alteraciones y palabras distintas que se usan con este contador.
Kanji | Hiragana | Romaji | Español |
一人 | ひとり | hitori | uno |
二人 | ふたり | futari | dos |
三人 | さんにん | sannin | tres |
四人 | よにん | yonin | cuatro |
五人 | ごにん | gonin | cinco |
六人 | ろくにん | rokunin | seis |
七人 | しちにん | shichinin | siete |
八人 | はちにん | hachinin | ocho |
九人 | きゅうにん | kyuunin | nueve |
十人 | じゅうにん | jyuunin | diez |
Video Contadores en Japonés para Personas
Ahora mira este video y en la primera parte podrás encontrar los Contadores para Personas. Repasa el vocabulario e intenta recordarlo.
Comparte este material con quien creas que puede resultarle útiles. Así nos ayudas a seguir creando contenido de calidad y gratuito para ti.